Chariot élévateur électrique occasion - Page 40
1 359 annonces de chariot élévateur électrique occasion
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10217131 |
| Réf. site : | 11445140 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11678 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4,65 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10185702 |
| Réf. site : | 11445141 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Mitsubishi |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 0.004 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188845 |
| Réf. site : | 11445089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6710 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480949 |
| Réf. site : | 11445119 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 376 heures |
| Année | 1995 |
| Hauteur de levage | 4,15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8413290 |
| Réf. site : | 11445133 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4818 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 4,2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10258595 |
| Réf. site : | 11445137 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5116 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6,66 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2,31 mètres |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11284874 |
| Réf. site : | 11445075 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2984 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.655 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188857 |
| Réf. site : | 11445081 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13658 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 6,04 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11284872 |
| Réf. site : | 11445077 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4762 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 5,39 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188856 |
| Réf. site : | 11445082 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX50 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10167 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4,41 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480943 |
| Réf. site : | 11445120 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4,89 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10185689 |
| Réf. site : | 11445142 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 0.005 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188835 |
| Réf. site : | 11445095 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6286 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5,97 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480961 |
| Réf. site : | 11445116 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde E16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5544 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 2,95 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10930380 |
| Réf. site : | 11445144 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 1996 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 924 heures |
| Année | 1996 |
| Hauteur de levage | 3,72 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1,5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480955 |
| Réf. site : | 11445114 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4,89 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9481006 |
| Réf. site : | 11445056 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11332 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3,2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9480978 |
| Réf. site : | 11445112 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4,7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188836 |
| Réf. site : | 11445094 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX 60 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Still RX 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13306 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4,33 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Linde E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11188828 |
| Réf. site : | 11445100 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Linde E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15305 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4,5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique OM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 11172925 |
| Réf. site : | 11445103 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques OM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 18872 heures |
| Année | 2006 |
| Hauteur de levage | 3.038 mètres |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2 mètres |