Chariots tout terrain ESPAGNE occasion
13 annonces de chariots tout terrain ESPAGNE occasion
Chariot tout terrain Uromac DTH2500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 03816 |
| Réf. site : | 11621805 |
| Type | -- |
| Marque | Uromac |
| Etat | Occasion |
| Pays | ESPAGNE |
Caractéristiques Uromac DTH2500 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2780 heures |
Chariot tout terrain Ausa C201 H X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C201HX4 |
| Réf. site : | 11368824 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
Caractéristiques Ausa C201 H X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Année | 2022 |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Chariot tout terrain Plus Power neuf T30A1 TODO TERRENO 4X4 3TN.
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10294729 |
| Type | -- |
| Marque | Plus Power |
| Gamme (marque : Plus Power) | T30A1 |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
| |
Equipement Chariot tout terrain Plus Power |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Plus Power T30A1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.2 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NUEVOS |
Chariot tout terrain Manitou MC 25-4 D K ST5 S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | man3153 |
| Réf. site : | 11571494 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MC 25-4 D K ST5 S1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Poids | 4.49 Tonnes |
| Hauteur de levage | 2.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Agria TW17-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | man1499 |
| Réf. site : | 11571367 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Equipement Chariot tout terrain Agria |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Agria TW17-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1049 heures |
| Poids | 2.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1700 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Agria TW25-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MAN602 |
| Réf. site : | 11542913 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
Caractéristiques Agria TW25-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2950 heures |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | duplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot tout terrain Ausa C 250 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | man361 |
| Réf. site : | 11571362 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 250 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Ausa C 250 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3810 heures |
| Poids | 4.3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Agrimac-Agria TW17-4L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0559 |
| Réf. site : | 11634175 |
| Type | -- |
| Marque | Agrimac-Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.06 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 1.33 mètres |
| Longueur des fourches | 1.10 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Nombre d'heures du moteur | 762 |
| Marque du moteur | kubota |
| Gamme du moteur | Stage V |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Agrimac-Agria TW17-4L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 762 heures |
| Poids | 1.70 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.7 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | FUnciona perfectamente, pocas horas 762 hras |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Estado funcional solo 762 horas de uso |
| Dimension pneus avant | 11.5/80-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 12.5/80-18/2slr4 |
Equipement Chariot tout terrain Agrimac-Agria |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Ausa C 500 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466979 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 500 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Ausa C 500 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 917 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.338 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|---|
|
Chariot tout terrain Manitou MC18-4ST5S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0511C |
| Réf. site : | 11633440 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 1.30 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Estado correcto |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 12.5/80-18/2slr4 |
| Dimension pneus arrière | 27x10-12sks |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3707 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Puissance du moteur | 27 kW |
Caractéristiques Manitou MC18-4ST5S1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3707 heures |
| Poids | 3.60 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Agrimac-Agria TW20 - 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0567 |
| Réf. site : | 11633145 |
| Type | -- |
| Marque | Agrimac-Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.33 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Nombre de cylindres | 4 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Agrimac-Agria TW20 - 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Poids | 3.40 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona Perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Neumáticos estado de trabajo 500 horas |
| Dimension pneus avant | 11.5/80-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 10.0/75-15.2 |
Equipement Chariot tout terrain Agrimac-Agria |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Ausa C201H 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0544C |
| Réf. site : | 11633022 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Encombrement en hauteur | 2.09 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.80 mètres |
| Longueur des fourches | 1.10 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En perfecto estado de trabajo |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 10.0/75-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 23x8.5-12 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1780 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
Caractéristiques Ausa C201H 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1780 heures |
| Poids | 3.80 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.80 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona todo correctamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Agria TW17-4L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 0587C |
| Réf. site : | 11617981 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.05 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 2.00 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29.5 CV |
| Nombre d'heures du moteur | 196 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | kubota |
Equipement Chariot tout terrain Agria |
|---|
|
Caractéristiques Agria TW17-4L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 196 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1700 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Nom de la garantie | Garantia de Fábrica |
| Date de la dernière VGP | 25/10/2026 |
| Autres informations VGP | Carretilla DEMOSTRACION 196 horas |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NUEVOS |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |