Chariot élévateur électrique duplex BELGIQUE enchères occasion
17 annonces de chariot élévateur électrique duplex BELGIQUE enchères occasion
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE15 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274903 |
| Réf. site : | 11641093 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE15 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 28698 |
Caractéristiques Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 28698 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 2F6L9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276323 |
| Réf. site : | 11640995 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 2F6L9 |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still R20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 276822 |
| Réf. site : | 11640860 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8264 |
Caractéristiques Still R20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8264 heures |
| Année | 2005 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 29/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 12/11/2026 |
| Réf. client : | 274676 |
| Réf. site : | 11640760 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10190 |
Caractéristiques Fenwick E16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10190 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Hyster J3.0XN
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277031 |
| Réf. site : | 11640614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J3.0XN |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14381 |
Caractéristiques Hyster J3.0XN |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14381 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG216k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277029 |
| Réf. site : | 11640612 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16637 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG216k |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16637 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277025 |
| Réf. site : | 11640608 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 14256 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216k |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14256 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG430
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 19/11/2026 |
| Réf. client : | 277022 |
| Réf. site : | 11640605 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG430 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9855 |
Caractéristiques Jungheinrich EFG430 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9855 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E20P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276354 |
| Réf. site : | 11638109 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Linde E20P-02 |
|
|---|---|
| Année | 2004 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique EP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276340 |
| Réf. site : | 11638103 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2886 |
Caractéristiques EP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2886 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276341 |
| Réf. site : | 11638102 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique CPD20FVD8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276334 |
| Réf. site : | 11638101 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2681 |
Caractéristiques CPD20FVD8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2681 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 30-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276304 |
| Réf. site : | 11638089 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 30-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12971 |
Caractéristiques Linde E 30-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12971 heures |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276300 |
| Réf. site : | 11638087 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13553 |
Caractéristiques Linde E16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13553 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Heli CPD30-F2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275844 |
| Réf. site : | 11631143 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7695 |
Caractéristiques Heli CPD30-F2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7695 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBM16T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275833 |
| Réf. site : | 11631123 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4906 |
Caractéristiques Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4906 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBMT50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275627 |
| Réf. site : | 11631056 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8744 |
Caractéristiques Toyota 8FBMT50 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8744 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |