Chariots élévateurs duplex enchères occasion - Page 4
113 annonces de chariots élévateurs duplex enchères occasion
Chariot élévateur électrique Yale ERP 25 VL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267145 |
| Réf. site : | 11562223 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 25 VL |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6976 |
Caractéristiques Yale ERP 25 VL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6976 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267144 |
| Réf. site : | 11562222 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16P-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9784 |
Caractéristiques Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9784 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267142 |
| Réf. site : | 11562221 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16P-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 11391 |
Caractéristiques Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11391 heures |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16L02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267143 |
| Réf. site : | 11562220 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6371 |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6371 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H2.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266154 |
| Réf. site : | 11562210 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H2.0FT |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266141 |
| Réf. site : | 11562197 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266140 |
| Réf. site : | 11562196 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266138 |
| Réf. site : | 11562195 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265623 |
| Réf. site : | 11562185 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1979 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3163 |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3163 heures |
| Année | 1979 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266225 |
| Réf. site : | 11562176 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2990 |
Caractéristiques Linde E16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2990 heures |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11543391 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6931 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2007 |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster H80E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266698 |
| Réf. site : | 11538808 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3518 |
Caractéristiques Hyster H80E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3518 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Cesab Eco/M40.3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266622 |
| Réf. site : | 11538783 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4152 |
Caractéristiques Cesab Eco/M40.3 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4152 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Toyota 5FBE18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266618 |
| Réf. site : | 11538779 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 19060 |
Caractéristiques Toyota 5FBE18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 19060 heures |
| Année | 2003 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Nissan PH02A-25U
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266347 |
| Réf. site : | 11538776 |
| Type | -- |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Nissan PH02A-25U |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5757 heures |
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266126 |
| Réf. site : | 11538741 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5758 |
Caractéristiques Linde E16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5758 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266121 |
| Réf. site : | 11538736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1804 |
Caractéristiques Linde E18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1804 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Yale ERP 16 VT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266114 |
| Réf. site : | 11538728 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Yale |
| Gamme (marque : Yale) | ERP 16 VT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10870 |
Caractéristiques Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10870 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 02-2FG25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266314 |
| Réf. site : | 11538712 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 02-2FG25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10362 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266313 |
| Réf. site : | 11538711 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13154 |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13154 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Nissan 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266312 |
| Réf. site : | 11538710 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9432 |
Caractéristiques Nissan 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9432 heures |
| Type de mât | duplex |