Enchères chariot télescopique
- 63910 PUY DE DOME
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 8378dd1d-3a09-4bda-8327-221b977e8a08 |
| Réf. site : | 11534247 |
| Type | -- |
| Marque | -- |
| Etat | Occasion |
| Année | - |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Autres informations VGP | - |
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 26/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Lien vers l'enchère | Voir le site |
| Réf. client : | 8378dd1d-3a09-4bda-8327-221b977e8a08 |
| Réf. site : | 11534247 |
| Type | -- |
| Marque | -- |
| Etat | Occasion |
| Année | - |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | - |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Autres informations VGP | - |
Chariot télescopique Kalmar DRU450-62S5
Chariot télescopique fixe Dieci 185 83,5, kW, 2750 hr, 7900 kg, 2016
Chariot télescopique Manitou MT 1840 A MT1840 A/C - Sway
Chariot télescopique Merlo A1000 | Lasthaken crane hook 5000kg ZM2