Chariot élévateur diesel duplex FRANCE location occasion - Page 2
43 annonces de chariot élévateur diesel duplex FRANCE location occasion
Chariot élévateur diesel Clark CMP 70 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6134 |
| Réf. site : | 11339111 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.73 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3915 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H8.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4958 |
| Réf. site : | 9565643 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3541 heures |
| Poids | 11.73 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP30N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11578648 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar DP30N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6651 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Autres informations VGP | Chariot en bon état de fonctionnement. |
Chariot élévateur diesel Stam r30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11613813 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Stam |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Stam r30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 3.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10332967 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Fenwick H25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7101 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 3.90 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Clark CMP 30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 143 |
| Réf. site : | 11371790 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 4.06 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3954 |
Caractéristiques Clark CMP 30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3954 heures |
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Année | 1987 |
| Type de mât | duplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | AV 28/9/15-7 AR 6/50-10-5 |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10399131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Type de pneus | Bandage |
Caractéristiques Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4828 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.2 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Chariot élévateur diesel OM h40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5356686 |
| Réf. site : | 11605637 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OM h40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6995 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 100D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5489075 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MI 100D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2671 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 13.557 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 10 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HYSTER 5t |
| Réf. site : | 11329609 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Hyster H5.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Toyota 8FGJF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 158550 |
| Réf. site : | 11168334 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | GNV |
Caractéristiques Toyota 8FGJF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9998997 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MSI 25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5840 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3.300 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Manitou MI25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 151826 |
| Réf. site : | 11085043 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MI25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1189 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Toyota Tonero 8FD40F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10379949 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | Tonero |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | TOYOTA |
| Puissance du moteur | 55 kW |
Caractéristiques Toyota Tonero |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
| Année | 2023 |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250-15/7.00 |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12/5.00 |
| Type de pneus | Plein souples |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar DP40N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151145 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar DP40N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10771 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Caterpillar dp30n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846724 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Caterpillar dp30n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 14200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 3 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel OM h40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5356686 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques OM h40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6995 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2008 |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11517143 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 25 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9427 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.135 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.500 Tonnes |
| Année | 1999 |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur diesel Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN PBK a réparer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260001 |
| Réf. site : | 11060331 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Yale GDP120DC-P4855 / DURWEN ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1825 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 19.210 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur diesel Mitsubishi fd 60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 1917402 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 1980 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.50 mètres |
Caractéristiques Mitsubishi fd 60 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4485 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 1980 |
| Hauteur de levage | 3.20 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
Chariot élévateur diesel Nissan NISSAN 25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 5516627 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Nissan NISSAN 25D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5869 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2003 |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |