Chariot élévateur électrique Bas-Rhin location occasion
17 annonces de chariot élévateur électrique Bas-Rhin location occasion: Strasbourg, Saint-Pierre, Merkwiller-Pechelbronn, Haguenau...
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep16cpnt
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11578729 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar ep16cpnt |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5700 heures |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Autres informations VGP | Accessoire : tablier à déplacement latéral. |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 650 ah |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1 mètres |
Chariot élévateur électrique Crown SC4200-13
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9389839 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SC4200-13 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.37 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.3 Tonnes |
| Année | 2009 |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP18CPNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9804831 |
| Réf. site : | 11605614 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP18CPNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7800 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP16NT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9815195 |
| Réf. site : | 11605613 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar EP16NT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Année | 2008 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar ep25-k ck
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9391309 |
| Réf. site : | 11605621 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7500 heures |
| Poids | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar esr5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8420773 |
| Réf. site : | 11605624 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar esr5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Année | 2007 |
Chariot élévateur électrique Caterpillar ESR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7955827 |
| Réf. site : | 11605626 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar ESR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Année | 2010 |
Chariot élévateur électrique Manitou ef16n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9973578 |
| Réf. site : | 11605599 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou ef16n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Heli EP15PNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9963234 |
| Réf. site : | 11605600 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli EP15PNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9950 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Année | 2015 |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151153 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1756 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 16 ACNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11589640 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Caterpillar EP 16 ACNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 3.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 48 |
| Capacité de la batterie | 650 ah |
Chariot élévateur électrique Heli CPCD15-Ku6 CPD15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11151160 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Gamme (marque : Heli) | CPCD15-Ku6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Heli CPCD15-Ku6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2159 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli AC 40
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10960564 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Heli AC 40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 510 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2019 |
Chariot élévateur électrique Crown SCT6040 -1.6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10357866 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Crown |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Crown SCT6040 -1.6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1450 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | triplex |
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP16ncp
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10846711 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Caterpillar EP16ncp |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4750 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
Equipement Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Crown EP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10439734 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown EP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 2.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot élévateur électrique Kalmar ECG 80-9S -1er Main endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260053 |
| Réf. site : | 11222814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Kalmar ECG 80-9S -1er Main en... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9550 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 9.613 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2016 |