Chariots tout terrain triplex location occasion - Page 2
37 annonces de chariots tout terrain triplex location occasion
Chariot tout terrain Ausa C 500 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466979 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 500 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Ausa C 500 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 917 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.338 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|---|
|
Chariot tout terrain Manitou MC18-4ST5S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0511C |
| Réf. site : | 11633440 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 1.30 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Estado correcto |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 12.5/80-18/2slr4 |
| Dimension pneus arrière | 27x10-12sks |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3707 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Puissance du moteur | 27 kW |
Caractéristiques Manitou MC18-4ST5S1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3707 heures |
| Poids | 3.60 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Agrimac-Agria TW20 - 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0567 |
| Réf. site : | 11633145 |
| Type | -- |
| Marque | Agrimac-Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.33 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Nombre de cylindres | 4 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Agrimac-Agria TW20 - 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Poids | 3.40 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona Perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Neumáticos estado de trabajo 500 horas |
| Dimension pneus avant | 11.5/80-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 10.0/75-15.2 |
Equipement Chariot tout terrain Agrimac-Agria |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Ausa C201H 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0544C |
| Réf. site : | 11633022 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Encombrement en hauteur | 2.09 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.80 mètres |
| Longueur des fourches | 1.10 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En perfecto estado de trabajo |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 10.0/75-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 23x8.5-12 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1780 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
Caractéristiques Ausa C201H 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1780 heures |
| Poids | 3.80 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.80 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona todo correctamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MH16395-A |
| Réf. site : | 11617905 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.05 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5641 heures |
| Poids | 5.67 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5641 |
Chariot tout terrain Agria TW17-4L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 0587C |
| Réf. site : | 11617981 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.05 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 2.00 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29.5 CV |
| Nombre d'heures du moteur | 196 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | kubota |
Equipement Chariot tout terrain Agria |
|---|
|
Caractéristiques Agria TW17-4L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 196 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1700 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Nom de la garantie | Garantia de Fábrica |
| Date de la dernière VGP | 25/10/2026 |
| Autres informations VGP | Carretilla DEMOSTRACION 196 horas |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NUEVOS |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Chariot tout terrain Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 78C4E473 |
| Réf. site : | 11288399 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
| Marque du moteur | Deutz |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 795 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Hyster H300B Heftruck 13.6 Ton Perkins engine H300B Heftruck 13.6 Ton Perkins engine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 019cc2d5-30a5-7558-880c-fca936baebcc |
| Réf. site : | 11165724 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1983 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 1 CV |
| Puissance du moteur | 1 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 13412 |
Caractéristiques Hyster H300B Heftruck 13.6 To... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13412 heures |
| Année | 1983 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.8 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot tout terrain Manitou M 50-4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5982 |
| Réf. site : | 9468711 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 664 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain Manitou Terenowy wózek widłowy Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2411 |
| Réf. site : | 11058050 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 16.0/70-20 |
| Dimension pneus arrière | 10.5/80-18 |
Caractéristiques Manitou Terenowy wózek widłow... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9998 heures |
| Poids | 5.78 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.96 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Manitou MC 25-4 D K ST5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4A22BE07 |
| Réf. site : | 11486873 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Kubota |
Caractéristiques Manitou MC 25-4 D K ST5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 258 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot tout terrain Manitou MSI30T Triplex , przesuw boczny
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2254 |
| Réf. site : | 10060314 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 8.25-20 NHS |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12 NHS |
| Type de pneus | Gonflable |
Caractéristiques Manitou MSI30T Triplex , prze... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4050 heures |
| Poids | 4.87 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.22 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.3 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot tout terrain Manitou M 50-4 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5466 |
| Réf. site : | 10539926 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |
Caractéristiques Manitou M 50-4 D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 522 heures |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 5.54 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Chariot tout terrain Magni FL3,5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1089885 |
| Réf. site : | 11253560 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 14-17,5-14PR, Bereifung Hinterachse: Luft, 10.0/75-15.3 18 |
| Dimension pneus avant | 14-17,5-14PR |
| Dimension pneus arrière | 10.0/75-15.3 18 |
Caractéristiques Magni FL3,5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 26 heures |
| Poids | 5.6 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.55 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.53 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot tout terrain Magni FL5,0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1089886 |
| Réf. site : | 11253559 |
| Type | -- |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 445/65 R22,5, Bereifung Hinterachse: Luft, 12.5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 445/65 R22,5 |
| Dimension pneus arrière | 12.5/80-18 |
Caractéristiques Magni FL5,0 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 207 heures |
| Poids | 9.05 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.01 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.6 mètres |
| Longueur des fourches | 1.22 mètres |
Chariot tout terrain JCB 940 -4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FANL1049014 |
| Réf. site : | 10700399 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 940 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Bereifung Vorderachse: Luft, 16,5/85-24, Bereifung Hinterachse: Luft, 10,5/80-18 |
| Dimension pneus avant | 16,5/85-24 |
| Dimension pneus arrière | 10,5/80-18 |
Caractéristiques JCB 940 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2593 heures |
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2013 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.54 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 1.62 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |