Nacelles automotrices Electrique location occasion - Page 3
316 annonces de nacelles automotrices Electrique location occasion
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG R4045
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-31330 |
| Réf. site : | 11525046 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG R4045 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 121 heures |
| Poids | 3.19 Tonnes |
| Hauteur de travail | 13.96 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-30091 |
| Réf. site : | 11497892 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 295 heures |
| Poids | 0.84 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40463 |
| Réf. site : | 11525161 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 454 heures |
| Poids | 5.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40800 |
| Réf. site : | 11498119 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 292 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40134 |
| Réf. site : | 11497868 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 138 heures |
| Poids | 0.86 Tonnes |
| Hauteur de travail | 6 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 8E 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC000001 |
| Réf. site : | 11176289 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 8E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 544 heures |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 8.15 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Hauteur | 1.99 mètres |
| Largeur | 0.99 mètres |
| Longueur | 2.09 mètres |
Nacelle automotrice télescopique JLG E300AJP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1747710 |
| Réf. site : | 11273682 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E300AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG E300AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1204 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de travail | 10.97 mètres |
| Déport maximum | 6.77 mètres |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 1.22 mètres |
| Longueur | 5.74 mètres |
Nacelle automotrice télescopique Genie GR-26J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000012 |
| Réf. site : | 11192113 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GR-26J |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Genie GR-26J |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 233 heures |
| Poids | 2.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 9.85 mètres |
| Déport maximum | 2.65 mètres |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2032
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11548390 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque (carrosserie) | Genie |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2032 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 0.81 mètres |
| Longueur | 3.33 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Caractéristiques Genie GS-2032 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 836 heures |
| Poids | 1.832 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.13 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 22/09/2026 |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan 8E 8E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1743617 |
| Réf. site : | 11332605 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | Toucan 8E |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques JLG Toucan 8E |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 843 heures |
| Poids | 2.12 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.1 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Genie GS-2646
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1731458 |
| Réf. site : | 11168816 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2646 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Genie GS-2646 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 670 heures |
| Poids | 2.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2006 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice articulée télescopique Manitou 200 ATJ 200 ATJ E (version électrique)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11286306 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 200 ATJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Manitou 200 ATJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 220 heures |
| Poids | 7.1 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20 mètres |
| Déport maximum | 12 mètres |
| Année | 2022 |
| Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Capacité de charge | 230 Kg |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40675 |
| Réf. site : | 11521927 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 251 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Mât vertical Haulotte Star 10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-38266 |
| Réf. site : | 11521295 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Mât vertical |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 10 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Star 10 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 277 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Déport maximum | 3 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40678 |
| Réf. site : | 11521841 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 245 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau Haulotte Compact 8
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40680 |
| Réf. site : | 11521840 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Compact 8 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Haulotte Compact 8 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 202 heures |
| Poids | 1.66 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8.2 mètres |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 4069LE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ATL-40469 |
| Réf. site : | 11521362 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 664 heures |
| Poids | 5.25 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2008 |
| Energie | Electrique |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 170 AETJL BI 170 AETJ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000010 |
| Réf. site : | 11192115 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 170 AETJL BI |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 170 AETJL BI |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 918 heures |
| Poids | 6.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16.51 mètres |
| Déport maximum | 9 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150AETJ COMPACT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000007 |
| Réf. site : | 11192118 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1020 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2012 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice télescopique Manitou 150 AETJC/C3D 150 AETJC/C3D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000011 |
| Réf. site : | 11192114 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | 150 AETJC/C3D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Manitou 150 AETJC/C3D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 585 heures |
| Poids | 6.7 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15 mètres |
| Déport maximum | 7.6 mètres |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus avant Bandages Pneus arrière Bandages Taille pneus avant 600x190 Taille pneus arrière 600x190 |
Nacelle automotrice articulée JLG E600JP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NC0000032 |
| Réf. site : | 11317637 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Articulée |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | E600JP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | pneu remplissage mousse 36/14LL-22.5 |
Caractéristiques JLG E600JP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3992 heures |
| Poids | 8.02 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.39 mètres |
| Déport maximum | 14.19 mètres |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2.42 mètres |
| Longueur | 10.15 mètres |