Préparateurs de commandes au sol (< 2,5m) FRANCE occasion
13 annonces de préparateur de commandes au sol (< 2,5m) FRANCE occasion
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Yale M020
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3222 |
| Réf. site : | 6320654 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale M020 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3191 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Still EK-X
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3799 |
| Réf. site : | 11173488 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | EK-X |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still EK-X |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3806 heures |
| Année | 2010 |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Caterpillar NO20NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | A2ACC0C0 |
| Réf. site : | 11506163 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NO20NE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2045 heures |
| Année | 2013 |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Crown GPC 3020
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7EE0BB48 |
| Réf. site : | 11506137 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | GPC 3020 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown GPC 3020 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3099 heures |
| Année | 2017 |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Hangcha CJD25-AC2-L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CFC28ABE |
| Réf. site : | 11506117 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CJD25-AC2-L |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Caterpillar N020NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EC08A0D9 |
| Réf. site : | 11504865 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar N020NE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1775 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 0.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Crown GPC 3020
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4DC33085 |
| Réf. site : | 11504855 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | GPC 3020 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown GPC 3020 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3630 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 0.25 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Caterpillar NO20NE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F3F36A7A |
| Réf. site : | 11504807 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NO20NE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2894 heures |
| Année | 2015 |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Crown GPC 3055 2.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 75A4E15D |
| Réf. site : | 11504707 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | GPC 3055 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown GPC 3055 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3583 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 0.86 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Crown GPC 3055 2.0
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1C91DF8D |
| Réf. site : | 11504706 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Crown |
| Gamme (marque : Crown) | GPC 3055 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown GPC 3055 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3201 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 0.85 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Hangcha CJD25-XT1-Li
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 149A91EB |
| Réf. site : | 11504430 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CJD25-XT1-Li |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Toyota BT/MOVIT TSE 150-708 1er MAIN endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250088 |
| Réf. site : | 10550051 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Toyota BT/MOVIT TSE 150-708 1... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
Equipement Préparateur de commandes Toyota |
|
|---|---|
|
Préparateur de commandes au sol (< 2,5m) Fenwick T20SP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11129985 |
| Type | Au sol (< 2,5m) |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Fenwick T20SP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Principales marques de préparateur de commandes :
Linde, Jungheinrich, Toyota, Caterpillar, Crown, BT, Mitsubishi, Still