Chariots élévateurs duplex occasion - Page 5
597 annonces de chariots élévateurs duplex occasion
Chariot élévateur diesel Hyster h30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6034421 |
| Réf. site : | 11605634 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster h30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4470 heures |
| Poids | 3.4 Tonnes |
| Année | 2005 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Manitou ef16n
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9973578 |
| Réf. site : | 11605599 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou ef16n |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1600 heures |
| Poids | 3.2 Tonnes |
| Année | 2018 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick fd35d
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9767571 |
| Réf. site : | 11605617 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick fd35d |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12000 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Bobcat D70S-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5472 |
| Réf. site : | 10048368 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.33 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 870 heures |
| Poids | 11.74 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Caterpillar GP25N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6240 |
| Réf. site : | 11531262 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.4 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5505 heures |
| Poids | 3.76 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 40-8FD50N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4947 |
| Réf. site : | 9565646 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 40-8FD50N |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.6 mètres |
Caractéristiques Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3574 heures |
| Poids | 7.6 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD160-C2Z-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6051 |
| Réf. site : | 11204589 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.44 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD160-C2Z-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92 heures |
| Poids | 18.8 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 50D ST5 S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 270554 |
| Réf. site : | 10259245 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | GOODYEAR 495/45R22.5 MICHELIN 225/75R15 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Manitou MSI 50D ST5 S1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 8.42 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2024 |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 kW |
Chariot élévateur diesel Manitou MC25C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10725310 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 1981 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Gonflable |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 30 % |
Godet |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MC25C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 1981 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
| Nom de la garantie | RAYON DE 100KM DE 01160 |
| Date de la dernière VGP | 13/08/2026 |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Linde E16-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4632 |
| Réf. site : | 9566006 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12747 heures |
| Poids | 3.29 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG113
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6242 |
| Réf. site : | 11529184 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.46 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG113 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 735 heures |
| Poids | 2.29 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Heli CPCD120-CU1-06
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5809 |
| Réf. site : | 10714414 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Heli CPCD120-CU1-06 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 202 heures |
| Poids | 15.8 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Clark CMP 70 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6134 |
| Réf. site : | 11339111 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Gamme (marque : Clark) | CMP 70 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.73 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Clark CMP 70 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3915 heures |
| Année | 2009 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique EP EFL1203-HV-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5961 |
| Réf. site : | 11027593 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | EP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.5 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques EP EFL1203-HV-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Poids | 15.55 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4011 |
| Réf. site : | 9566079 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.15 mètres |
Caractéristiques Linde E16-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9402 heures |
| Poids | 2.52 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H8.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4958 |
| Réf. site : | 9565643 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.97 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Caractéristiques Hyster H8.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3541 heures |
| Poids | 11.73 Tonnes |
| Année | 2014 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Linde E 16C-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5697 |
| Réf. site : | 10464397 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E 16C-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4234 heures |
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG115
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6254 |
| Réf. site : | 11539510 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG115 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.06 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich EFG115 |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur à gaz Baoli QD18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2910_LOUTZ |
| Réf. site : | 11030901 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Baoli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.01 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Baoli QD18 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 206 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Année | 2011 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30S - 03
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6109 |
| Réf. site : | 9713192 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS proches du neuf à l'avant et à l'arrière |
| Usure pneus avant | 10 % |
| Usure pneus arrière | 10 % |
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick E30S - 03 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 23709 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 4.7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.625 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2010 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2450 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |
Chariot élévateur électrique Fenwick E40P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5235 |
| Réf. site : | 9713197 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2003 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Lisses |
| Type de pneus | Plein souples |
| Etat et dimensions des pneus | PPS état moyen à l'avant; à remplacer à l'arrière |
| Usure pneus avant | 60 % |
| Usure pneus arrière | 90 % |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fenwick E40P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8853 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 6.2 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.450 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2003 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 80 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.450 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 2 mètres |