Chariots élévateurs POLOGNE occasion
136 annonces de chariots élévateurs POLOGNE occasion
Chariot élévateur diesel Linde H40 394
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11143220 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Caractéristiques Linde H40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9251 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 6.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2020 |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Etat et dimensions des pneus | Nowe |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.9 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 85 CV |
| Puissance du moteur | 62 kW |
| Cylindrée | 2400 cm3 |
| Nombre d'heures du moteur | 9251 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | Dosan |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-03/1100 Side shift , only 852 mth !!!
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2338 |
| Réf. site : | 10053910 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.2 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 1.1 mètres |
| Longueur des fourches | 2.4 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15 twin |
| Dimension pneus arrière | 300-15 |
Caractéristiques Linde H80D-03/1100 Side shift... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 852 heures |
| Poids | 14.643 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 8 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Type de mât | simplex |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Heli neuf CPD50 G2A11LI ( Li-Ion )
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10059947 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 300-15 |
| Dimension pneus arrière | 7.00-12 |
Caractéristiques Heli CPD50 G2A11LI ( Li-Ion ) |
|
|---|---|
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 6.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2025 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.35 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde H30D-02 Side shift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2328 |
| Réf. site : | 10059819 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 250/75-12 |
| Dimension pneus arrière | 225/75-10 |
Caractéristiques Linde H30D-02 Side shift |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10257 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | simplex |
| Poids | 4.71 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2019 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.7 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot élévateur à gaz Linde H30T-02 Triplex
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2313 |
| Réf. site : | 10057198 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.85 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
| Levée libre | 2.1 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | 27x10-12 |
| Dimension pneus arrière | 23x9-10 |
| Type de pneus | Plein souples |
Caractéristiques Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11464 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | triplex |
| Poids | 4.985 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.45 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2018 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur électrique Linde E16P-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BD-2342 |
| Réf. site : | 10726509 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Dimension pneus avant | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimension pneus arrière | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.18 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.07 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5211 |
Caractéristiques Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5211 heures |
| Poids | 2.48 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.77 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipement Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Chariot élévateur diesel JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. MTH:1894 | JCB 930 MANITOU MSI 25 26-4 30 30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11640099 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | POLOGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 kW |
Caractéristiques JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1894 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Poids | 6.4 Tonnes |
| Hauteur de levage | 2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Date de la dernière VGP | 06/11/2026 |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 42CCE38F |
| Réf. site : | 9457948 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 495312E6 |
| Réf. site : | 9457947 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde E16-02 E16 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8DC7739 |
| Réf. site : | 9434736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | E16-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Linde E16-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3310 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.475 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 74C62943 |
| Réf. site : | 9169669 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6300 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AEEDE6E2 |
| Réf. site : | 8762389 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6688 heures |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur à gaz Unicarriers UG1D2A32LT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 8078F1BE |
| Réf. site : | 8579891 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 11650 heures |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 57AF2036 |
| Réf. site : | 8126411 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4965 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.05 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3200 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 98D4CB11 |
| Réf. site : | 7970736 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | POLOGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6800 heures |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 5.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2B5AF74B |
| Réf. site : | 7940827 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MI 25 G |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DE798B1D |
| Réf. site : | 7940820 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Nissan K1B1L15
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D755B8CE |
| Réf. site : | 7940814 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Nissan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6746 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.75 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 35 K PAC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 51526475 |
| Réf. site : | 7904551 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3500 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 73E489A8 |
| Réf. site : | 7904552 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur Kalmar GCE 80-9
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77E6C4B4 |
| Réf. site : | 7904519 |
| Type | -- |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | POLOGNE |
Caractéristiques Kalmar GCE 80-9 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1861 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Type de mât | duplex |