Chariot télescopique fixe occasion - Page 4
121 annonces de chariot télescopique fixe occasion
Chariot télescopique fixe Manitou MT1440 100P/ST3B-S2 Moteur a réparer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260153 |
| Réf. site : | 11612189 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MT1440 100P/ST3B-S2 M... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4696 heures |
| Poids | 10.855 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2016 |
| Type | fixe |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 75 CV |
| Marque du moteur | perkins |
Chariot télescopique fixe Manitou neuf ULM415H Confort NEUF/NEW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | ULM415MRKS0410 |
| Réf. site : | 10119481 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou ULM415H Confort NEUF/... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2024 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.5 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
| Type | fixe |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Gonflable |
| Usure pneus avant | 2 % |
| Usure pneus arrière | 2 % |
Chariot télescopique fixe Manitou MT 1840
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | MT1840JD1411 |
| Réf. site : | 10116239 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|---|
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Caractéristiques Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Hauteur de levage | 18 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2021 |
| Type de mât | triplex |
| Type | fixe |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Pneus neufs |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.5 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Chariot télescopique fixe Dieci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1325190 |
| Réf. site : | 11594226 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Chariot télescopique fixe JCB 535-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11429710 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-140 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 14 mètres |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Caractéristiques JCB 535-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3540 heures |
| Poids | 10.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 13.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Année | 2015 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | JCB |
| Gamme du moteur | ECOMAX |
| Puissance du moteur | 85 kW |
| Nombre de cylindres | 4 |
Chariot télescopique fixe JCB 540-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250200 |
| Réf. site : | 11545049 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 540-140 |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques JCB 540-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 738 heures |
| Année | 2021 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
| Type | fixe |
Chariot télescopique fixe JCB 533-105
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11539928 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 533-105 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 533-105 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2297 heures |
| Poids | 8.870 Tonnes |
| Hauteur de levage | 10.50 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Faresin-Haulotte FR 6.26 Classic 52
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 682F5E4B-2EB6-3B11-9923-7616EC0324A4 |
| Réf. site : | 11497432 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Faresin-Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Faresin-Haulotte FR 6.26 Cla... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 63 heures |
| Année | 2023 |
Chariot télescopique fixe Dieci ICARUS 40.14 endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 260058 |
| Réf. site : | 11256399 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Dieci ICARUS 40.14 endommagé |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Bobcat T41.140SLPRB 1er Main Origine Française endommagé
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250129 |
| Réf. site : | 10670618 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Bobcat |
| Etat | Occasion - Accidenté |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Caractéristiques Bobcat T41.140SLPRB 1er Main ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 50 heures |
| Poids | 9.770 Tonnes |
| Hauteur de levage | 14 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Année | 2024 |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique fixe Terex TELELIFT 3517
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11532882 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Terex |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Terex TELELIFT 3517 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Année | 2001 |
| Hauteur de levage | 17 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Hercules neuf 1240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 10918929 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Hercules |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
| |
Godet |
|---|
|
Caractéristiques Hercules 1240 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Hauteur de levage | 12 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
| Type | fixe |
Equipement Chariot télescopique Hercules |
|---|
|
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Perkins |
Chariot télescopique fixe Magni RTH 5.26 telescopic loader / Range 26 m / load cap 5000 kg / Remote control
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 252198 |
| Réf. site : | 11279534 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Magni RTH 5.26 telescopic loa... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5400 heures |
| Poids | 19.43 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2015 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 173 CV |
Chariot télescopique fixe Genie GTH5021R telehandler / 3000 MTH!! / 21 m reach / 5 t lift cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 252617 |
| Réf. site : | 11301420 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GTH5021R |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | POLOGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Genie |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Genie GTH5021R |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Poids | 16 Tonnes |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Année | 2016 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 110 CV |
Chariot télescopique fixe JCB 535-125 535v125
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11035924 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 535-125 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 535-125 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5033 heures |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 12.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Equipement Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Chariot télescopique fixe Merlo TF 38.10 TT-136
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 771041 |
| Réf. site : | 11572835 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 38.10 TT-136 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 100 heures |
| Poids | 8.3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 9.7 mètres |
| Année | 2024 |
Chariot télescopique fixe Magni Magni RTH 6.30 SH / Fällkran / nur 982h / 2022
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 005469 |
| Réf. site : | 10058003 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Magni |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Magni Magni RTH 6.30 SH / Fäl... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 982 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Chariot télescopique fixe Dieci 185 3180 hr, 83,5 kW, 8140 kg, 2016
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 850955 |
| Réf. site : | 11535798 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Dieci |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3180 |
Caractéristiques Dieci 185 3180 hr, 83,5 kW, 8... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3180 heures |
| Poids | 8.14 Tonnes |
| Année | 2016 |
Chariot télescopique fixe Claas Scorpion 848 Varipower Plus Gen.2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 651.00010.2000203 |
| Réf. site : | 11136366 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 156 CV |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 72 heures |
Chariot télescopique fixe Claas Scorpion 741 Varipower
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 653.00010.2000087 |
| Réf. site : | 11144001 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Claas |
| Gamme (marque : Claas) | Scorpion |
| Etat | Occasion |
| Pays | ALLEMAGNE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
Caractéristiques Claas Scorpion |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6413 heures |
Chariot télescopique fixe Merlo TF 35.11TT-145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 771111 |
| Réf. site : | 11610713 |
| Type | Chariot télescopique fixe |
| Marque | Merlo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Merlo TF 35.11TT-145 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 248 heures |
| Poids | 9.1 Tonnes |
| Hauteur de levage | 11 mètres |
| Année | 2024 |