Gerbeurs Electrique duplex occasion
124 annonces de gerbeurs Electrique duplex occasion
Gerbeur accompagnant Noblelift neuf PSE13PRO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 00213 |
| Réf. site : | 11233083 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Levée libre | 1600 mètres |
Caractéristiques Noblelift PSE13PRO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Yale MS14AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 00122 |
| Réf. site : | 10190925 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 3.2 mètres |
Caractéristiques Yale MS14AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 255 heures |
| Année | 2011 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant BT SWE 120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 154908 |
| Réf. site : | 11491416 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques BT SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Gerbeur BT |
|
|---|---|
|
Gerbeur accompagnant Still EXV12-i -12-I
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000007 |
| Réf. site : | 11246114 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | EXV12-i |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Still EXV12-i |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 457 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Mitsubishi SBP12N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 10548 |
| Réf. site : | 10366007 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 2 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Mitsubishi SBP12N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 89 heures |
| Année | 2015 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 250 ah |
| Voltage | 24 |
Gerbeur accompagnant BT SWE-120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000009 |
| Réf. site : | 11248586 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques BT SWE-120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4 heures |
| Année | 2014 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 225 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE 120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000013 |
| Réf. site : | 11322010 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SWE 120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1 mètres |
Caractéristiques Toyota SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2147 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Yale MS20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000001 |
| Réf. site : | 11179239 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Yale MS20 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 64 heures |
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE-140
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB000008 |
| Réf. site : | 11248252 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SWE-140 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 347 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 260 ah |
Gerbeur accompagnant Unicarriers PS125-TV299
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1721840 |
| Réf. site : | 11103789 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Unicarriers |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Unicarriers PS125-TV299 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 751 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Yale MS10AC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2387 |
| Réf. site : | 10708746 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Yale MS10AC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1401 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout BT SWE 120S SWE-120-S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000019 |
| Réf. site : | 11368789 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Gamme (marque : BT) | SWE 120S |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques BT SWE 120S |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9061 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 160 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP L14-AP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000006 |
| Réf. site : | 11222917 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 14 AP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
Caractéristiques Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1143 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Gerbeur à porté debout Toyota SWE 120 -S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000021 |
| Réf. site : | 11373984 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SWE 120 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Toyota SWE 120 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4967 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 196 ah |
Gerbeur accompagnant Toyota neuf BT Tyro SHE 100 NEUF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10011740 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | BT |
| Etat | Neuf |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Equipement Gerbeur Toyota |
|---|
|
Caractéristiques Toyota BT |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
Gerbeur à porté debout Toyota SPE 200D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000011 |
| Réf. site : | 11321826 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | SPE 200D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota SPE 200D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2258 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 210 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 14 AP L-14-AP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000004 |
| Réf. site : | 11222853 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | L 14 AP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 14 |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Linde L 14 AP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1420 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Gerbeur à porté debout Mitsubishi SBV16N1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 17321 |
| Réf. site : | 10366002 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 2 mois |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Mitsubishi SBV16N1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1604 heures |
| Année | 2019 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 2.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
| Voltage | 24 |
Gerbeur accompagnant neuf CL1030J
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SP0012 |
| Réf. site : | 11445699 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques CL1030J |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Hyster S1.0C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GB0000012 |
| Réf. site : | 11321822 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | S1.0C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Caractéristiques Hyster S1.0C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1285 heures |
| Année | 2009 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur accompagnant Toyota 7SM12F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6610312 |
| Type | Accompagnant |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 3 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Gerbeur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7SM12F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Année | 2007 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.30 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Principales marques de gerbeur :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha