Nacelles automotrices JLG PAYS-BAS occasion
92 annonces de nacelles automotrices JLG PAYS-BAS occasion
Nacelle automotrice JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 660SJ Quad Tracks - 64082 |
| Réf. site : | 11065168 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Poids | 12.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.2 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice télescopique JLG 1250AJP 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1250AJP - 90431 |
| Réf. site : | 11275973 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Sous carrosserie | Télescopique |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5593 heures |
| Poids | 20.06 Tonnes |
| Année | 2009 |
Nacelle automotrice JLG 4069LE Electric, 14.2m Working Height, 360kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 4069LE - 90429 |
| Réf. site : | 11515229 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 4069LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 771 |
Caractéristiques JLG 4069LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 771 heures |
| Poids | 5.22 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.2 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1250AJP - 90439 |
| Réf. site : | 11265534 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5687 |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5687 heures |
| Poids | 19.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 40.1 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - ERT2669 - 62991 |
| Réf. site : | 10034393 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 42 |
Caractéristiques JLG ERT2669 Unused, Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 42 heures |
| Poids | 3.77 Tonnes |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice JLG AE1932 All Electric, 7.6m Working Height, 275kg Ca
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - AE1932 - 63092 |
| Réf. site : | 10101634 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 59 |
Caractéristiques JLG AE1932 All Electric, 7.6m... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 59 heures |
| Poids | 1.59 Tonnes |
| Hauteur de travail | 7.62 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice JLG SL245-12 Diesel, 4x4x4 Drive, 26.5m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - SL245-12 - 90083 |
| Réf. site : | 10615842 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1133 |
Caractéristiques JLG SL245-12 Diesel, 4x4x4 Dr... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1133 heures |
| Poids | 15.96 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26.5 mètres |
| Année | 2010 |
Nacelle automotrice JLG ERT2669 Unused, Electric, 10m Working Height, 680k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - ERT2669 - 62989 |
| Réf. site : | 10034244 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 15 |
Caractéristiques JLG ERT2669 Unused, Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15 heures |
| Poids | 3.77 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice JLG 3369LE Electric, 12m Working Height, 450kg Capacit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 3369LE - 90281 |
| Réf. site : | 11075731 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3369LE |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 828 |
Caractéristiques JLG 3369LE |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 828 heures |
| Poids | 4.58 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12.06 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice JLG 245-25 Diesel, 4x4 Drive, 26m Working Height, 750k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 245-25 - 90379 |
| Réf. site : | 10976652 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 245-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3184 |
Caractéristiques JLG 245-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3184 heures |
| Poids | 16.74 Tonnes |
| Hauteur de travail | 26 mètres |
| Année | 2008 |
Nacelle automotrice JLG 1230ES Electric, 5.6m Working height, Non Marking
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1230 ES - 60214 |
| Réf. site : | 10033892 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1230ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 247 |
Caractéristiques JLG 1230ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 247 heures |
| Poids | 0.79 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.6 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice JLG 660SJ Quad Tracks Also Available For Rent, New, Di
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 660SJ Quad Tracks - 63931 |
| Réf. site : | 10820501 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 68 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 68 heures |
| Poids | 12.38 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.2 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice JLG 660SJ Valid Inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 660SJ - 60978 |
| Réf. site : | 10033787 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 660SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2034 |
Caractéristiques JLG 660SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2034 heures |
| Poids | 11.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22.02 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice JLG 2630ES Electric, Working Height 10m, 230 kg Capaci
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 2630ES - 90838 |
| Réf. site : | 11515226 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 2630ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 256 |
Caractéristiques JLG 2630ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 256 heures |
| Poids | 2.23 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 860SJ - 90108 |
| Réf. site : | 10794839 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7896 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7896 heures |
| Poids | 16.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice JLG 520AJ Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 520AJ - 60976 |
| Réf. site : | 10033893 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 520AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1490 |
Caractéristiques JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1490 heures |
| Poids | 7.92 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2019 |
Nacelle automotrice JLG PECOLIFT PUSH AROUND, 3.50m Working Height, Own We
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - PECOLIFT - 90858 |
| Réf. site : | 11478145 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques JLG PECOLIFT PUSH AROUND, 3.5... |
|
|---|---|
| Poids | 0.2 Tonnes |
| Hauteur de travail | 3.5 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice JLG 1200SJP Diesel, 38.7m Working Height, 23.5m Reach
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 1200SJP - 90394 |
| Réf. site : | 10935792 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 1200SJP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6168 |
Caractéristiques JLG 1200SJP |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6168 heures |
| Poids | 18.65 Tonnes |
| Hauteur de travail | 38.73 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice JLG 600AJ Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4 Dr
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 600AJ - 60977 |
| Réf. site : | 10033897 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 600AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2558 |
Caractéristiques JLG 600AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2558 heures |
| Poids | 10.85 Tonnes |
| Hauteur de travail | 20.5 mètres |
| Année | 2015 |
Nacelle automotrice JLG 520AJ EC Electric, 18m Working Height, 10.65m Reach
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - EC520AJ - 63094 |
| Réf. site : | 10101633 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 520AJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques JLG 520AJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Poids | 8.06 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice JLG 3246ES Electric, 11.7m Working Height, 320kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 3246ES - 90844 |
| Réf. site : | 11539902 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 314 |
Caractéristiques JLG 3246ES |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 314 heures |
| Poids | 2.91 Tonnes |
| Hauteur de travail | 11.7 mètres |
| Année | 2011 |